東京のインドアゴルフ施設を料金で比べる
8区の95施設を、通い放題の月額(税込)の安い順に並べています。料金と設備は各施設の公式の情報から集め、施設のページに確認日と出典を載せています。口コミや他サイトの情報は使いません。
| 施設 | 区 | 最寄り駅 | 個室 | 確認日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップゴルフ 西小山店 | 目黒区 | 西小山駅から徒歩3分 | 5,478円〜 | - | - | |
| ステップゴルフ 品川店 | 品川区 | 青物横丁駅から徒歩2分 | 5,478円〜 | - | - | |
| ステップゴルフ 飯田橋店 | 新宿区 | 飯田橋駅から徒歩1分 | 7,678円〜 | - | - | |
| ステップゴルフ 元代々木店 | 渋谷区 | 代々木八幡駅から徒歩7分 | 7,678円〜 | - | - | |
| ステップゴルフ 椎名町店 | 豊島区 | 椎名町駅から徒歩3分 | 7,678円〜 | - | - | |
| ステップゴルフ 五反田店 | 品川区 | 五反田駅から徒歩1分 | 8,778円〜 | - | - | |
| ステップゴルフ 東麻布店 | 港区 | 赤羽橋駅から徒歩3分 | 8,778円〜 | - | - | |
| ステップゴルフ 落合店 | 新宿区 | 落合駅から徒歩2分 | 8,778円〜 | - | - | |
| 無人くん 九段下店 | 千代田区 | - | 9,350円 | ○ | - | |
| マイゴルフレーン笹塚店 | 渋谷区 | 笹塚駅から徒歩4分 | 9,800円 | ○ | - | |
| ステップゴルフ 赤坂見附 | 港区 | 赤坂見附駅直結 | 10,978円〜 | - | - | |
| SMART GOLF 新宿富久町靖国通り店 | 新宿区 | 曙橋駅から徒歩9分 | 11,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 武蔵小山 | 品川区 | - | 12,100円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF 秋葉原店 | 千代田区 | - | 13,800円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF 東新宿店 | 新宿区 | 東新宿駅から徒歩5分 | 13,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 大森 | 品川区 | - | 15,400円 | ○ | ○ | |
| マイゴルフレンジ赤坂1st店 | 港区 | 溜池山王駅から徒歩1分 | 16,500円 | ○ | ○ | |
| マイゴルフレンジ代官山店 | 渋谷区 | 東急東横線 代官山駅から徒歩7分 | 16,500円 | ○ | ○ | |
| マイゴルフレンジ恵比寿西店 | 渋谷区 | 恵比寿駅から徒歩2分 | 16,500円 | ○ | ○ | |
| GOLFERS24 赤坂店 | 港区 | 赤坂見附駅から徒歩3分 | 18,500円 | ○ | ○ | |
| GOLFERS24 日本橋馬喰町店 | 中央区 | 馬喰町駅から徒歩1分 | 18,500円 | ○ | ○ | |
| GOLFERS24 五反田店 | 品川区 | 大崎広小路駅から徒歩3分 | 18,500円 | ○ | ○ | |
| GOLFERS24 神楽坂店 | 新宿区 | 牛込神楽坂駅から徒歩2分 | 18,500円 | ○ | ○ | |
| GOLFERS24 大手町店 | 千代田区 | 大手町駅から徒歩4分 | 18,500円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 赤坂 | 港区 | - | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 曙橋 | 新宿区 | - | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 麻布十番 | 港区 | - | 19,800円 | × | ○ | |
| Lounge Range 恵比寿南 | 渋谷区 | - | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 外苑前 | 港区 | - | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 五反田 | 品川区 | - | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 八丁堀 | 中央区 | - | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 広尾 | 港区 | - | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 市ヶ谷 | 千代田区 | - | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 神保町 | 千代田区 | - | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 神楽坂 | 新宿区 | - | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 目黒青葉台 | 目黒区 | - | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 中目黒 | 目黒区 | - | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 日本橋浜町 | 中央区 | - | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 大井町 | 品川区 | - | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 大塚 | 豊島区 | - | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 六本木 ANNEX | 港区 | - | 19,800円 | ○ | - | |
| Lounge Range 六本木 | 港区 | - | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 六本木Ⅱ | 港区 | - | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 芝浦 | 港区 | - | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 品川島津山 | 品川区 | 高輪台駅から徒歩3分 | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 汐留 | 港区 | - | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 戸越 | 品川区 | - | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 虎ノ門 | 港区 | - | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 四谷三丁目 | 新宿区 | - | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 代々木 | 渋谷区 | - | 19,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 三田伊皿子 | 港区 | - | 22,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF 学芸大学東口店 | 目黒区 | 学芸大学駅から徒歩4分 | 22,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF 五反田大崎広小路駅前店 | 品川区 | 大崎広小路駅から徒歩3分 | 22,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF 東長崎千川店 | 豊島区 | 東長崎駅から徒歩8分 | 22,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF 柿の木坂駒沢通り | 目黒区 | 学芸大学駅から徒歩12分 | 22,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF 上池袋明治通り店 | 豊島区 | 北池袋駅から徒歩8分 | 22,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF 北品川旧東海道店 | 品川区 | 北品川駅から徒歩2分 | 22,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF 北新宿店 | 新宿区 | 西新宿駅から徒歩6分 | 22,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF 駒込店 | 豊島区 | 駒込駅から徒歩4分 | 22,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF 目白店 | 豊島区 | 目白駅から徒歩10分 | 22,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF 中延駅前店 | 品川区 | 中延駅から徒歩2分 | 22,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF 西巣鴨中山道店 | 豊島区 | 西巣鴨駅から徒歩2分 | 22,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF 大塚店 | 豊島区 | 大塚駅から徒歩6分 | 22,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF 巣鴨1丁目中山道店 | 豊島区 | 巣鴨駅から徒歩5分 | 22,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF 巣鴨店 | 豊島区 | 巣鴨駅から徒歩4分 | 22,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF 都電早稲田駅前店 | 新宿区 | - | 22,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF 戸越首都高入口前店 | 品川区 | 戸越駅から徒歩4分 | 22,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF 都立大学店 | 目黒区 | 都立大学駅から徒歩3分 | 22,000円 | ○ | - | |
| SMART GOLF 早稲田駅前店 | 新宿区 | 早稲田駅から徒歩2分 | 22,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF 雑司ヶ谷明治通り店 | 豊島区 | 雑司ヶ谷駅から徒歩2分 | 22,000円 | ○ | ○ | |
| EXTRA GOLF 赤坂店 | 港区 | 赤坂駅 | 24,200円 | ○ | ○ | |
| EXTRA GOLF 芝浦店 | 港区 | - | 24,200円 | ○ | ○ | |
| EXTRA GOLF 月島店 | 中央区 | 月島駅 | 24,200円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF 初台店 | 渋谷区 | - | 25,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF 牛込柳町外苑東通り店 | 新宿区 | 牛込柳町駅から徒歩3分 | 25,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF PREMIUM 不動前かむろ坂店 | 品川区 | 不動前駅から徒歩8分 | 33,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF PREMIUM 池尻大橋店 | 目黒区 | - | 33,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF PREMIUM 目黒店 | 目黒区 | 目黒駅から徒歩7分 | 33,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF PREMIUM 三田芝4丁目交番前 | 港区 | 三田駅から徒歩5分 | 33,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF PREMIUM 渋谷東2丁目 | 渋谷区 | 恵比寿駅から徒歩10分 | 33,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF PREMIUM 神泉店 | 渋谷区 | 神泉駅から徒歩3分 | 33,000円 | ○ | ○ | |
| SMART GOLF PREMIUM 高輪台店 | 品川区 | 高輪台駅から徒歩4分 | 33,000円 | ○ | ○ | |
| マイゴルフレンジ赤坂2nd店 | 港区 | 溜池山王駅から徒歩1分 | 39,600円 | ○ | ○ | |
| マイゴルフレンジ恵比寿店 | 渋谷区 | 恵比寿駅から徒歩9分 | 39,600円 | - | ○ | |
| マイゴルフレンジエグゼクティブ渋谷店 | 渋谷区 | 渋谷駅から徒歩2分 | 39,600円 | - | ○ | |
| マイゴルフレンジ表参道店 | 渋谷区 | 表参道駅から徒歩4分 | 39,600円 | - | ○ | |
| マイゴルフレンジランドル高輪ゲートウェイ店 | 港区 | 泉岳寺駅から徒歩4分 | 39,600円 | - | ○ | |
| マイゴルフレンジ六本木店 | 港区 | 六本木駅から徒歩6分 | 39,600円 | ○ | ○ | |
| マイゴルフレンジ白金高輪店 | 港区 | 白金高輪駅から徒歩1分 | 39,600円 | - | ○ | |
| マイゴルフレンジ高輪台店 | 品川区 | 高輪台駅から徒歩6分 | 39,600円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 白金高輪 | 港区 | - | 41,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 白金高輪Ⅱ | 港区 | - | 41,800円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 白金高輪Ⅲ | 港区 | - | 41,800円 | × | ○ | |
| Lounge Range 赤坂見附 | 港区 | - | 66,000円 | ○ | ○ | |
| Lounge Range 広尾天現寺 | 渋谷区 | - | 66,000円 | ○ | ○ |
「通い放題の最安」は、回数の決まったプランと、年齢や家族などの条件が付くプランを除いた、誰でも使える通い放題のうち一番安い月額(税込)です。「〜」は店舗により異なる最低額です。広告の有無で、並び順と評価は変えません。集め方と比べ方は編集方針に書いています。
月に通う回数ごとの費用は、練習の費用の計算で、打ちっぱなしと比べながら計算できます。