インドアゴルフ / 港区
港区のインドアゴルフ26施設の料金比較
港区で、通い放題の月額が一番安いのは8,778円です。施設ごとの通い放題の最安の中央値は19,800円で、26施設のうち20施設が24時間営業です。
どの値も各施設の公式の情報から集めたもので、確認日は2026-10-18から2026-10-19です。「〜」の付いた月額は、店舗の最低額として公式に書かれている値です。
通い放題の月額が安い順
| 施設 | 最寄り駅 | 通い放題の最安 | 24時間 |
|---|---|---|---|
| ステップゴルフ 東麻布店 | 赤羽橋駅から徒歩3分 | 8,778円〜 | - |
| ステップゴルフ 赤坂見附 | 赤坂見附駅直結 | 10,978円〜 | - |
| マイゴルフレンジ赤坂1st店 | 溜池山王駅から徒歩1分 | 16,500円 | ○ |
| GOLFERS24 赤坂店 | 赤坂見附駅から徒歩3分 | 18,500円 | ○ |
| Lounge Range 赤坂 | - | 19,800円 | ○ |
| Lounge Range 麻布十番 | - | 19,800円 | × |
| Lounge Range 外苑前 | - | 19,800円 | ○ |
| Lounge Range 広尾 | - | 19,800円 | ○ |
| Lounge Range 六本木 ANNEX | - | 19,800円 | ○ |
| Lounge Range 六本木 | - | 19,800円 | ○ |
| Lounge Range 六本木Ⅱ | - | 19,800円 | ○ |
| Lounge Range 芝浦 | - | 19,800円 | ○ |
| Lounge Range 汐留 | - | 19,800円 | ○ |
| Lounge Range 虎ノ門 | - | 19,800円 | ○ |
| Lounge Range 三田伊皿子 | - | 22,000円 | ○ |
| EXTRA GOLF 赤坂店 | 赤坂駅 | 24,200円 | ○ |
| EXTRA GOLF 芝浦店 | - | 24,200円 | ○ |
| SMART GOLF PREMIUM 三田芝4丁目交番前 | 三田駅から徒歩5分 | 33,000円 | ○ |
| マイゴルフレンジ赤坂2nd店 | 溜池山王駅から徒歩1分 | 39,600円 | ○ |
| マイゴルフレンジランドル高輪ゲートウェイ店 | 泉岳寺駅から徒歩4分 | 39,600円 | - |
| マイゴルフレンジ六本木店 | 六本木駅から徒歩6分 | 39,600円 | ○ |
| マイゴルフレンジ白金高輪店 | 白金高輪駅から徒歩1分 | 39,600円 | - |
| Lounge Range 白金高輪 | - | 41,800円 | ○ |
| Lounge Range 白金高輪Ⅱ | - | 41,800円 | ○ |
| Lounge Range 白金高輪Ⅲ | - | 41,800円 | × |
| Lounge Range 赤坂見附 | - | 66,000円 | ○ |
集め方と比べ方は編集方針に書いています。