インドアゴルフ / 渋谷区
渋谷区のインドアゴルフ13施設の料金比較
渋谷区で、通い放題の月額が一番安いのは7,678円です。施設ごとの通い放題の最安の中央値は25,000円で、13施設のうち9施設が24時間営業です。
どの値も各施設の公式の情報から集めたもので、確認日は2026-10-18から2026-10-19です。「〜」の付いた月額は、店舗の最低額として公式に書かれている値です。
通い放題の月額が安い順
| 施設 | 最寄り駅 | 通い放題の最安 | 24時間 |
|---|---|---|---|
| ステップゴルフ 元代々木店 | 代々木八幡駅から徒歩7分 | 7,678円〜 | - |
| マイゴルフレーン笹塚店 | 笹塚駅から徒歩4分 | 9,800円 | ○ |
| マイゴルフレンジ代官山店 | 東急東横線 代官山駅から徒歩7分 | 16,500円 | ○ |
| マイゴルフレンジ恵比寿西店 | 恵比寿駅から徒歩2分 | 16,500円 | ○ |
| Lounge Range 恵比寿南 | - | 19,800円 | ○ |
| Lounge Range 代々木 | - | 19,800円 | ○ |
| SMART GOLF 初台店 | - | 25,000円 | ○ |
| SMART GOLF PREMIUM 渋谷東2丁目 | 恵比寿駅から徒歩10分 | 33,000円 | ○ |
| SMART GOLF PREMIUM 神泉店 | 神泉駅から徒歩3分 | 33,000円 | ○ |
| マイゴルフレンジ恵比寿店 | 恵比寿駅から徒歩9分 | 39,600円 | - |
| マイゴルフレンジエグゼクティブ渋谷店 | 渋谷駅から徒歩2分 | 39,600円 | - |
| マイゴルフレンジ表参道店 | 表参道駅から徒歩4分 | 39,600円 | - |
| Lounge Range 広尾天現寺 | - | 66,000円 | ○ |
集め方と比べ方は編集方針に書いています。